當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高精度電動(dòng)平臺(tái)系列
電動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)
PT-HT100高精度重負(fù)載電動(dòng)旋轉(zhuǎn)平臺(tái)中空高速轉(zhuǎn)臺(tái)
product
產(chǎn)品分類(lèi)高精度重負(fù)載電動(dòng)旋轉(zhuǎn)平臺(tái)中空高速轉(zhuǎn)臺(tái)
品牌 | PDV/派迪威 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
高精度:滾輪與凸輪無(wú)間隙配合,在保持高分割精度和高扭矩的情況下且能承受重負(fù)載
高速:高精密的滾輪與凸輪,避免產(chǎn)生間隙,從而使轉(zhuǎn)盤(pán)高速且平穩(wěn)運(yùn)行,在加速度或負(fù)載的情況下無(wú)振動(dòng)產(chǎn)生
定制高負(fù)載能力:最大可承受的負(fù)載可達(dá)15噸
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | PT-HT100 | PT-HT150 | PT-HT200 |
盤(pán)面尺寸(mm) | 130 | 185 | 360 |
中心孔徑(mm) | 100 | 150 | 200 |
減速比 | 1:20 | 1:20 | 1:40 |
啟動(dòng)停止上限扭矩(Nm) | 585 | 1005 | 2821 |
靜態(tài)輸岀扭矩(Nm) | 850 | 1680 | 4017 |
容許負(fù)載 | 200kg | 500kg | 1.5T |
容許輸出軸最高轉(zhuǎn)速(r/min) | <100 | <80 | <36 |
輸出軸額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 35 | 30 | 20 |
輸出軸容許徑向載荷(N) | 4500 | 7150 | 12000 |
容許慣性力矩負(fù)載(Nm) | 220 | 250 | 120000 |
定位精度(arcsec) | ±5 | ±8 | ±8 |
重復(fù)定位精度(sec) | ±5(0.001°) | ||
旋轉(zhuǎn)平臺(tái)平行度(mm) | ±0.005(可按需定制0.002~0.005) | ±0.01(可按需定制0.002~0.005) | |
旋轉(zhuǎn)平臺(tái)同心度(mm) | ±0.005(可按需定制0.002~0.005) | ±0.01(可按需定制0.002~0.005) | |
精度壽命(h) | 20000 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | ||
重量(kg) | 20 | 40 | 120 |
產(chǎn)品尺寸: